전공배정 세부기준은 해당 단과대학 학사지원부로 문의하시거나 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
대학별 전공배정 기준
| 단과대학 | 학부 | 선택전공분야(학과) | 전공배정기준 |
|---|---|---|---|
| 문과대학 | 인문학부 | 국어국문학과, 철학과, 한국사학과, 사학과, 심리학과, 사회학과, 한문학과 | 전체성적(1학년 최초 1,2학기) 100% |
| 국제어문학부 | 영어영문학과, 독어독문학과, 불어불문학과, 중어중문학과, 노어노문학과, 일어일문학과, 서어서문학과, 언어학과 | ||
| 생명과학대학 | 생명과학계열학부 | 생명과학부, 생명공학부, 식품공학부 | 전체성적(1학년 1,2학기) 100% |
| 정경대학 | 정경대학 | 정치외교학과, 경제학과, 통계학과, 행정학과 | 전체성적(기준학점충족 우수성적) 100% |
| 이과대학 | 이과대학 | 수학과, 물리학과, 화학과, 지구환경과학과 | 전체성적 70% 지망학과의 전공관련교양 성적 30%(1지망에 한하여 적용) 2지망부터는 전체성적 100% |
| 공과대학 | 신소재·화공생명공학부 | 신소재공학부, 화공생명공학과 | 공과대학 전공배정 지정과목 평점평균(GPA) (1학년 1,2학기) |
| 건축·사회환경공학부 | 건축·사회공학과, 건축학과(5년과정) | ||
| 보건과학대학 | 보건과학부 | 식품영양학과, 환경보건학과 | 전체성적(1학년 최초 1,2학기) 100% |
| 인문대학 | 어문학부 | 국어국문학과, 영어영문학과, 독일문화정보학과, 중어중문학과(2004학번까지 적용) |
|
| 인문사회학부 | 사회학과, 고고미술사학과, 북한학과 |
|
|
| 과학기술대학 | 정보과학부 | 정보수학과, 정보통계학과 | 자율배정 (입학년도에 관계없음) |
| 바이오시스템공학부 | 생명정보공학과, 식품생명공학과 | ||
| 경상대학 | 경상대학 | 경제학과, 경영학과, 무역학과, 경영정보학과, 행정학과(2004학번까지 적용) |
|
- 전공배정 신청 기간은 매학기 말 해당 단과대학 게시판을 통하여 별도로 공고한다.
- 복수전공 및 이중전공은 제1전공 배정이 완료된 후 신청한다.
전공별 정원배정은 '98학년도 학과(부)별 입학정원을 기준하여 ±30% 이내로 하되, 지원자가 70%에 미달하는 학과(부)에 우선 배정한다.































